Fa'atosina pito sili i le lalolagi e gaosia le 178hp SD16 Shantui bulldozer
Siosiomaga Avetaavale/Ti'eti'e
● O le hexahedral cab e maua ai le tele-tele i totonu avanoa ma le vaʻaia lautele ma le ROPS / FOPS e mafai ona faʻapipiʻiina e faʻatatau i manaʻoga faʻapitoa e faʻamautinoa ai le maualuga o le saogalemu ma le faʻamaoni.
● O le fa'aeletoroni fa'atonu lima ma vae fa'avavevave fa'amaonia le sili atu le sa'o ma le fa'alelei o gaioiga.
● O loʻo faʻapipiʻiina le faʻaaliga atamai ma le faʻaogaina o le A / C ma le faʻavevelaina e tuʻuina atu ai le tele o le faʻaogaina o le taʻavale / tietiega faʻapitoa ma mafai ai ona e malamalama i le tulaga o le faiga i soʻo se taimi, e faʻaalia ai le atamai maualuga ma le faigofie.
Galulue fetuutuunai
Tausiga faigofie
● O vaega faʻavae e maua ai le tulaga sili ona lelei o oloa matutua a Shantui;
● O faʻamau eletise e faʻaaogaina paipa faʻafefe mo le puipuiga ma faʻamaʻi mo le lala, faʻaalia ai le maualuga o le puipuiga.
● O ufi o le itu e mafai ona matala e faafaigofie ai le toe faaleleia ma le tausiga.
● O le suauu elemene elemene ma le faamama ea ua mamanuina i le tasi itu e tasi e ausia le tasi-taofi;
Fa'amatalaga
| Igoa Parameter | SD16 (Faiga masani) | SD16C (Vaega koale) | SD16E (Viga fa'alautele) | SD16L(Super-wetland version) | SD16R (Vaega tumama o le Siosiomaga) |
| Fa'asologa o galuega | |||||
| mamafa galue (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Omi ole eleele (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Inisinia | |||||
| Fa'ata'ita'iga afi | WD10(Saina-II)/WP10(Saina-III) | WD10(Saina-II)/WP10(Saina-III) | WD10(Saina-II)/WP10(Saina-III) | WD10(Saina-II)/WP10(Saina-III) | WD10(Saina-II)/WP10(Saina-III) |
| Malosi fa'atatau/vave fua (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Aotelega fua | |||||
| Ole aofa'i ole masini (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Fa'atinoina o le ta'avale | |||||
| Saosaoa i luma (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Saosaoa fesuia'i (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Chassis System | |||||
| Ole mamao ole ala (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Lautele o seevae ta'avale (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Umi ole eleele(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Lava tane | |||||
| tane suauu (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Masini galue | |||||
| Ituaiga lau | Lau Su'e, Lau fa'asaga sa'o ma Lau fa'atusa U | Lau koale | Lau Su'e, Lau fa'asaga sa'o ma Lau fa'atusa U | Lau fa'asaga sa'o | La'au tumama |
| Le loloto o le eliina (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Ituaiga Ripper | E tolu-nifo saeia | —— | E tolu-nifo saeia | —— | —— |
| Sae'e loloto (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Fa'amatalaga


