Fou 2.5 tone CPCD25 LPG penisini propane malosi forklift ma le tau sili
Vaega autu
1.Simple mamanu foliga matagofie
2.Wide aveta'avale va'aiga, fa'amaliega fa'agaioiga e fa'aleleia e ala i le ergonomic design, fa'alautele avanoa fa'agaioiga ma fa'atulagaina talafeagai
3. Siosiomaga faauo, maualalo le pisapisao ma le gasu emissions ELITE forklift faauoga siosiomaga
4..LCD dashboard numera mo le pulea faigofie o le masini
5.New ituaiga taʻavale ma le faʻaogaina faigofie ma le maualuga o le faʻatuatuaina
6.Long ola tautua ma le tausiga faigofie, o le faʻatinoina o galuega ma le lelei e faʻaleleia
7.Two filifiliga o afi: faaulufale mai Nissan K25 afi ma fale Guangqing afi. Tamaoaiga ae lava le malosi.
8.Transmission: Faatasi ai ma tekinolosi TCM.
9. O masini fa'apitoa e fa'amalieina tulafono faatonutonu a le EU stage-III ma maua le fa'amaoniaga a le EPA.
Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | CPCD25 |
| mamafa masini | 2500kg |
| uta ogatotonu mamao | 500mm |
| maualuga si'i fua | 150mm |
| O le umi atoa (fa'atasi ai ma tui/e aunoa ma se tui) | 3646/2576mm |
| Lautele | 1170mm |
| O le maualuga o leoleo | 2070mm |
| Fa'avae uili | 1600mm |
| Fa'amama eleele maualalo | 110mm |
| Su'ega fa'atū fa'amau (luma/tua) | 6°/12° |
| Pa'u Nu.(luma) | 7.00×12-12PR |
| Numera pa'u (tua) | 6.00×9-10PR |
| La'ititi la'ititi o le li'o (itu i fafo) | 2240 mm |
| La'ititi la'ititi taumatau tulimanu lautele lautele | 3970mm |
| Tele tui | 1070×100×45 mm |
| Saosaoa galue maualuga (avega atoa/leai se uta) | 17/19 km/h |
| Saosaoa maualuga maualuga (avega atoa/leai se uta) | 530/550 mm/s |
| Maualuluga o togi malosi (avega atoa/leai se uta) | 20/21 |
| mamafa masini | 3680kg |
| Fa'ata'ita'iga afi | GQ-4Y/LPG |
| Suau'u penisini Fua fuaina/rpm | 2800 |
| Gasoline suauu fa'atatau le mana | 46kw |
| LPG Fa'atatauina torque/rpm | 156/1800 |
| LPG suauu Max.power | 39kw |
| LPG tane suauu gafatia | 4 |
| Fa'aliliuga | 2.237L |
| Tu'u*Ta'i | 2488cc |
Tilivaina






