Saina gaosi 3.5ton CPCD35 gas LPG lua suauu forklift mo le faatauina atu
Vaega autu
1.Simple mamanu foliga matagofie
2.Wide aveta'avale va'aiga, fa'amaliega fa'agaioiga e fa'aleleia e ala i le ergonomic design, fa'alautele avanoa fa'agaioiga ma fa'atulagaina talafeagai
3. Siosiomaga faauo, maualalo le pisapisao ma le gasu emissions ELITE forklift faauoga siosiomaga
4..LCD dashboard numera mo le pulea faigofie o le masini
5.New ituaiga taʻavale ma le faʻaogaina faigofie ma le maualuga o le faʻatuatuaina
6.Long ola tautua ma le tausiga faigofie, o le faʻatinoina o galuega ma le lelei e faʻaleleia
7.Two filifiliga o afi: Nissan K25 afi ma fale Guangqing afi. Tamaoaiga ae lava le malosi.
8.Transmission: Faatasi ai ma tekinolosi TCM.
9. O masini fa'apitoa e fa'amalieina tulafono faatonutonu a le EU stage-III ma maua le fa'amaoniaga a le EPA.
Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | CPCD35 |
| mamafa masini | 3500kg |
| uta ogatotonu mamao | 500mm |
| maualuga si'i fua | 160mm |
| O le umi atoa (fa'atasi ai ma tui/e aunoa ma se tui) | 3763/2693mm |
| Lautele | 1225mm |
| O le maualuga o leoleo | 2090mm |
| Fa'avae uili | 1700mm |
| Fa'amama eleele maualalo | 135mm |
| Su'ega fa'atū fa'amau (luma/tua) | 6°/12° |
| Pa'u Nu.(luma) | 28x9-15-14PR |
| Numera pa'u (tua) | 6.5-10-1OPR |
| La'ititi la'ititi o le li'o (itu i fafo) | 2420 mm |
| La'ititi la'ititi taumatau tulimanu lautele lautele | 4260mm |
| Tele tui | 1070×125×50mm |
| Saosaoa galue maualuga (avega atoa/leai se uta) | 19/19 km/h |
| Saosaoa maualuga maualuga (avega atoa/leai se uta) | 330/370 mm/s |
| Maualuluga o togi malosi (avega atoa/leai se uta) | 15/20 |
| mamafa masini | 4500kg |
| Fa'ata'ita'iga afi | GQ-4Y/LPG |
| Suau'u penisini Fua fuaina/rpm | 2800 |
| Gasoline suauu fa'atatau le mana | 46kw |
| LPG Fa'atatauina torque/rpm | 156/1800 |
| LPG suauu Max.power | 39kw |
| LPG tane suauu gafatia | 4 |
| Fa'aliliuga | 2.237L |
| Tu'u*Ta'i | 2488cc |
Tilivaina






